| 牌照种类 | 牌照数目 | 
|---|---|
| 学术机构自设电讯装置 | 2 | 
| 航空甚高频率固定电台 | 33 | 
| 航空器电台 | 318 | 
| 业余电台 | 2 599 | 
| 无线电广播转播电台及广播转播电台 | 12 | 
| 实验电台 | 71 | 
| 酒店电视(发送) | 168 | 
| 工业、科学及医学电子器材 | 1 893 | 
| 地区性无线宽频服务 | 1 | 
| 海上无线电(本地船只) | 2 447 | 
| 移动无线电系统固定电台 | 16 | 
| 移动无线电系统移动电台 | 1 594 | 
| 专用移动无线电系统 | 1 961 | 
| 私用无线电传呼系统 | 4 | 
| 公共无线电通讯服务 | 7 | 
| 无线电商(放宽限制) | 3 976 | 
| 无线电通讯学校 | 7 | 
| 无线电测定以及指令、状态及数据传送 | 160 | 
| 卫星电视共用天线 | 67 | 
| 自设对外电讯系统 | 5 | 
| 服务营办商-第一类服务、第二类服务 注A | 20 | 
| 服务营办商-第三类服务 | 502 | 
| 船舶电台 | 2 376 | 
| 空间电台传送者 | 9 | 
| 的士无线电通讯服务 | 16 | 
| 综合传送者-流动服务注B | 13 | 
| 综合传送者-对内╱对外固定服务 注B及注C | 54 | 
| 阔频带链路中继电台 | 52 | 
| 无线物联网 | 3 | 
| 总数 | 18 386 | 
                注A:这项数字包括亦获授权提供服务营办商 — 第三类服务的17个牌照。
                
注B:这项数字包括获授权同时提供固定和流动服务的七个牌照。
                
注C:这项数字包括获授权传送本地电视节目服务的三个牌照。