附件二:電訊牌照種類及數目
截至2016年3月31日
| 牌照種類 | 數目 |
|---|---|
| 學術機構自設電訊裝置 | 2 |
| 航空甚高頻率固定電台 | 34 |
| 航空器電台 | 326 |
| 業餘電台 | 2 627 |
| 無線電廣播轉播電台及廣播轉播電台 | 15 |
| 實驗電台 | 90 |
| 固定傳送者 | 9 |
| 酒店電視(發送) | 151 |
| 工業、科學及醫學電子器材 | 923 |
| 海上無線電(本地船隻) | 894 |
| 移動傳送者 | 1 |
| 有限制移動傳送者 | 1 |
| 移動無線電系統固定電台 | 19 |
| 移動無線電系統移動電台 | 2 148 |
| 專用移動無線電系統 | 2 144 |
| 私用無線電傳呼系統 | 12 |
| 公共無線電通訊服務 | 9 |
| 無線電商(放寬限制) | 3 298 |
| 無線電通訊學校 | 7 |
| 無線電測定以及指令、狀態及數據傳送 | 187 |
| 衛星電視共用天線 | 73 |
| 自設對外電訊系統 | 9 |
| 服務營辦商牌照 — 第一類服務、第二類服務及非第一類、第二類或第三類服務註1 | 18 |
| 服務營辦商牌照 — 第三類服務 | 530 |
| 船舶電台 | 2 380 |
| 空間電台傳送者 | 12 |
| 的士無線電通訊服務 | 26 |
| 綜合傳送者 — 流動服務註2 | 9 |
| 綜合傳送者 — 對內╱對外固定服務註2及註3 | 44 |
| 闊頻帶鏈路中繼電台 | 56 |
| 總數 | 16 054 |
註1:這項數字包括亦獲授權提供服務營辦商牌照─第三類服務的13個牌照。
註2:這項數字包括獲授權同時提供固定和流動服務的四個牌照。
註3:這項數字包括獲授權傳送本地電視節目服務的兩個牌照。