附件2:電訊牌照種類及數目
截至2013年3月31日
| 牌照種類 | 數目 |
|---|---|
| 學術機構自設電訊裝置 | 2 |
| 航空甚高頻率固定電台 | 33 |
| 航空器電台 | 300 |
| 業餘電台 | 2 612 |
| 無線電廣播轉播電台及廣播轉播電台 | 15 |
| 實驗電台 | 95 |
| 固定傳送者,有限制固定傳送者及固定電訊網絡服務 | 22 |
| 酒店電視(發送) | 140 |
| 工業、科學及醫學電子器材 | 779 |
| 海上無線電(本地船隻) | 702 |
| 移動傳送者及有限制移動傳送者 | 2 |
| 移動無線電系統固定電台 | 19 |
| 移動無線電系統移動電台 | 2 337 |
| 專用移動無線電系統 | 2 153 |
| 私用無線電傳呼系統 | 17 |
| 公共無線電通訊服務 | 10 |
| 無線電商(放寬限制) | 2 920 |
| 無線電通訊學校 | 7 |
| 無線電測定以及指令、狀態及數據傳送 | 117 |
| 衛星電視共用天線 | 78 |
| 自設對外電訊系統 | 9 |
| 服務營辦商 註1 | 540 |
| 船舶電台 | 2 126 |
| 空間站傳送者 | 11 |
| 的士無線電通訊服務 | 27 |
| 綜合傳送者 註2 | 34 |
| 闊頻帶鏈路中繼電台 | 66 |
| 總數 | 15 173 |
註1:包括所有服務營辦商第一類服務、第二類服務、第三類服務以及非第一類、第二類及第三類服務牌照。
註2:包括所有綜合傳送者流動服務及對內╱對外固定服務牌照。